Детали
Технические характеристики
| Вид компрессора: | Винтовой компрессор |
|---|---|
| Исполнение: | без ресивера |
| Максимальное давление (атм): | 7.4 |
| Мощность двигателя (кВт): | 160 |
| Наличие ресивера: | нет |
| Бренд: | Atlas Copco |
| С осушителем: | да |
| Наличие частного преобразователя: | нет |
| Производительность (м3/мин.): | 25.8 |
| Соединение (дюйм) | — |
| Производительность, MIN (m3/min) | 25.8 |
| Производительность, MAX (m3/max) | 25.8 |
| Производительность, л/мин | — |
Дополнительная информация
| Уровень шума (дБ): | 79 |
|---|---|
| Страна происхождения: | Китай |
| Объем ресивера (л): | нет |
Габариты
| Масса (кг): | 4250 |
|---|---|
| Длина (мм): | 4085 |
| Ширина (мм): | 1660 |
| Высота (мм): | 2150 |
Основные характеристики
| Тип | Безмасляный компрессор |
|---|---|
| Производительность (м3/мин.) | 25.8 |
| Макс. давление (бар) | 7.5 |
| Мощность (кВт) | 160 |
| Частотный преобразователь | нет |
| Встроенный осушитель | есть |