Детали
Технические характеристики
| Бренд: | Dalgakiran |
|---|---|
| Пропускная способность, м³/мин | 60 |
| Соединение (дюйм) | DN 100 |
| А, мм | 450 |
| B, мм | 1317 |
| C, мм | 277 |
| D, мм | 767 |
| E, мм | 650 |
| F, мм | 110 |
| Кол-во картриджей, шт | 3 |
| Картридж, тип | M1200 |
| G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
| Масса (кг): | 11 |
|---|
Основные характеристики
| Макс. давление (бар) | 14 |
|---|
