Детали
Технические характеристики
| Бренд: | Dalgakiran |
|---|---|
| Пропускная способность, м³/мин | 460 |
| Соединение (дюйм) | DN 350 |
| А, мм | 850 |
| B, мм | 1778 |
| C, мм | 487 |
| D, мм | 917 |
| E, мм | 650 |
| F, мм | 110 |
| Кол-во картриджей, шт | 23 |
| Картридж, тип | M1200 |
| G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
| Масса (кг): | 772 |
|---|
Основные характеристики
| Макс. давление (бар) | 14 |
|---|
