Детали
Технические характеристики
| Бренд: | Dalgakiran |
|---|---|
| Пропускная способность, м³/мин | 40 |
| Соединение (дюйм) | DN 80 |
| А, мм | 450 |
| B, мм | 1287 |
| C, мм | 277 |
| D, мм | 747 |
| E, мм | 650 |
| F, мм | 110 |
| Кол-во картриджей, шт | 2 |
| Картридж, тип | M1200 |
| G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
| Масса (кг): | 104 |
|---|
Основные характеристики
| Макс. давление (бар) | 14 |
|---|
