Детали
Технические характеристики
| Бренд: | Dalgakiran |
|---|---|
| Пропускная способность, м³/мин | 10 |
| Соединение (дюйм) | — |
| А, мм | 109.4 |
| B, мм | 115.4 |
| C, мм | 32.25 |
| D, мм | 207 |
| E, мм | — |
| F, мм | — |
| Кол-во картриджей, шт | 1 |
| Картридж, тип | M100 |
| G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
| Масса (кг): | — |
|---|
Основные характеристики
| Макс. давление (бар) | 350 |
|---|