Детали
Технические характеристики
| Бренд: | Dalgakiran |
|---|---|
| Пропускная способность, м³/мин | 58.33 |
| Соединение (дюйм) | — |
| А, мм | 145 |
| B, мм | 158 |
| C, мм | 51.5 |
| D, мм | 393 |
| E, мм | — |
| F, мм | — |
| Кол-во картриджей, шт | 1 |
| Картридж, тип | M2500 |
| G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
| Масса (кг): | — |
|---|
Основные характеристики
| Макс. давление (бар) | 350 |
|---|