Детали
Технические характеристики
| Бренд: | Dalgakiran |
|---|---|
| Пропускная способность, м³/мин | 8.33 |
| Соединение (дюйм) | 1 1/2" |
| А, мм | 123 |
| B, мм | 458 |
| C, мм | 452.5 |
| D, мм | 45 |
| E, мм | — |
| F, мм | — |
| Кол-во картриджей, шт | 1 |
| Картридж, тип | M500 |
| G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
| Масса (кг): | 3.37 |
|---|
Основные характеристики
| Макс. давление (бар) | 16 |
|---|
