Детали
Технические характеристики
| Бренд: | Dalgakiran |
|---|---|
| Пропускная способность, м³/мин | 3.33 |
| Соединение (дюйм) | 1" |
| А, мм | 123 |
| B, мм | 361.5 |
| C, мм | 334.5 |
| D, мм | 45 |
| E, мм | — |
| F, мм | — |
| Кол-во картриджей, шт | 1 |
| Картридж, тип | M200 |
| G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
| Масса (кг): | 2.55 |
|---|
Основные характеристики
| Макс. давление (бар) | 16 |
|---|
