Детали
Технические характеристики
| Бренд: | Dalgakiran |
|---|---|
| Пропускная способность, м³/мин | 2220 |
| Соединение (дюйм) | 3" |
| А, мм | — |
| B, мм | — |
| C, мм | — |
| D, мм | — |
| E, мм | — |
| F, мм | — |
| Кол-во картриджей, шт | 1 |
| Картридж, тип | — |
| G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
| Масса (кг): | — |
|---|
Основные характеристики
| Макс. давление (бар) | 16 |
|---|
