Детали
Технические характеристики
| Бренд: | Atlas Copco |
|---|---|
| Пропускная способность, м³/мин | 9.17 |
| Соединение (дюйм) | 3/4" |
| А, мм | 114 |
| B, мм | 114 |
| C, мм | 305 |
| D, мм | — |
| E, мм | — |
| F, мм | — |
| Кол-во картриджей, шт | 1 |
| Картридж, тип | — |
| G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
| Масса (кг): | 2.6 |
|---|
Основные характеристики
| Макс. давление (бар) | 50 |
|---|