Детали
Технические характеристики
| Бренд: | Atlas Copco |
|---|---|
| Пропускная способность, м³/мин | 4.25 |
| Соединение (дюйм) | 1/2" |
| А, мм | 88.5 |
| B, мм | 88.5 |
| C, мм | 210 |
| D, мм | — |
| E, мм | — |
| F, мм | — |
| Кол-во картриджей, шт | 1 |
| Картридж, тип | — |
| G-Выход сжатого воздуха (дюйм) | — |
Габариты
| Масса (кг): | 5.6 |
|---|
Основные характеристики
| Макс. давление (бар) | 350 |
|---|